瀏覽:
1151壓力變送器是采用引進(jìn)國外技術(shù)生產(chǎn)的高精度小型化智能傳感器,在轉(zhuǎn)換原理上利用數(shù)字化補償技術(shù)對溫度、靜壓進(jìn)行補償,提高了測量精度,降低了溫度漂移。
| 1151 | 電容式壓力變送器 電容式差壓變送器 | ||||||||||
| 代碼 | 變送器名稱 | ||||||||||
| DR | 微差壓變送器 | ||||||||||
| DP | 差壓變送器 | ||||||||||
| 差壓流量變送器 | |||||||||||
| HP | 高靜壓差壓變送器 | ||||||||||
| 高靜壓差壓流量變送器 | |||||||||||
| AP | ******壓力變送器 | ||||||||||
| TG | 直接安裝型壓力變送器 | ||||||||||
| GP | 壓力變送器 | ||||||||||
| 代碼 | 量 程 范 圍 | ***大工作壓力(靜壓) | 精 度 | ||||||||
| 1 | 0-25~157 Pa | 1 MPa | 0.2% | ||||||||
| 2 | 0-0.125~1.5 kPa | 7 MPa | 0.2% | ||||||||
| 3 | 0-1.3~7.5 kPa | 7 MPa | 0.1% | ||||||||
| 4 | 0-6~40 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 4D | 0-6~40 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | 0.1% | ||||||||
| 5 | 0-31.1~186.8 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 5D | 0-31.1~186.8 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | 0.1% | ||||||||
| 6 | 0-117~690 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 6D | 0-117~690 kPa | 32MPa ( 僅限于高靜壓類 變送器) | 0.1% | ||||||||
| 7 | 0-345~2068 kPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 8 | 0-1.17~6.89 MPa | 14MPa | 0.1% | ||||||||
| 9 | 0-3.45~20.68 MPa | 32MPa ( 僅限于壓力 變送器) | 0.1% | ||||||||
| 0 | 0-6.89~41.37 MPa | 51MPa ( 僅限于壓力 變送器) | 0.1% | ||||||||
| 代碼 | 輸 出 信 號 | ||||||||||
| E | 4-20 mA DC | ||||||||||
| F | 4-20 mA DC(微差壓專用) | ||||||||||
| J | 4-20 mA DC(為輸入壓力的平方根,流量變送器專用) | ||||||||||
| S | 4-20 mA DC + HART信號 即(1151智能表) | ||||||||||
| 代碼 | 結(jié) 構(gòu) 材 料 | ||||||||||
| 法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | ||||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 硅 油 | |||||||
| 23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||||||
| 24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||||||
| 25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||||
| 44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | ||||||||
| 代碼 | 選用件(不選則不填) | ||||||||||
| M1 | 0~100% 線性指示表 | ||||||||||
| M2 | 0~100% 流量指示表 | ||||||||||
| M3 | 3 1/2 LCD 數(shù)字線性顯示表 | ||||||||||
| M4 | 智能表顯示器 | ||||||||||
| B1 | 管裝彎支架 | ||||||||||
| B2 | 板裝彎支架 | ||||||||||
| B3 | 管裝平支架 | ||||||||||
| D1 | 泄放閥在壓力室側(cè)面的上部 | ||||||||||
| D2 | 泄放閥在壓力室側(cè)面的下部 | ||||||||||
| N | 1/2-14NPT 錐管陰螺紋接頭 | ||||||||||
| J | 丁字形陽螺紋M20×1.5接頭 | ||||||||||
| d | 隔爆型 dIIBT4 | ||||||||||
| i | 本安型 iaIICT6 | ||||||||||
| TY-1151 | DP | 3 | S | 22 | B2 | 選型舉例 | |||||





